港口 | 天气 | 降雨量(mm) | 风速(km/h) | 最高温度(C) | 最低温度(C) |
日照 | 多云 | - | 8 | 8 | 4 |
连云港 | 多云 | - | 8 | 9 | 4 |
青岛 | 多云 | - | 10 | 9 | 5 |
京唐 | 多云转晴 | - | 15 | 9 | 0 |
曹妃甸 | 多云转晴 | - | 15 | 9 | 0 |
天津 | 晴转多云 | - | 18 | 9 | 5 |
广州 | 晴 | - | 12 | 28 | 20 |
Haldia | 晴 | - | 12 | 28 | 21 |
Paradip | 晴 | - | 10 | 28 | 22 |
Visakhapatnam | 晴 | - | 12 | 27 | 24 |
Mormugao | 晴 | - | 12 | 32 | 23 |
Tubarao |
晴转多云 |
- | 10 | 30 | 21 |
Dampier | 雨 | - | 20 | 31 | 25 |
Port Hedland | 晴转雨 | - | 25 | 33 | 28 |
Newcastle | 多云 | - | 20 | 23 | 19 |
Richards Bay | 晴 | - | 28 | 25 | 23 |
Saldanha | 多云转晴 | - | 30 | 21 | 17 |
Samarinda | 雨转晴 | 2 | 8 | 32 | 27 |