4月全国68个大中城市新房价格同比上涨

   日期:2013-05-20     浏览:190    评论:0    
核心提示:4月全国68个大中城市新房价格同比上涨一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)(一)与上月相比,70个大中城市中,价

4月全国68个大中城市新房价格同比上涨

 

 
 
 一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有1个,上涨的城市有67个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为2.1%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。4月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为13.7%,涨幅比3月份回落的城市有1个。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,持平的城市有3个,上涨的城市有66个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为2.0%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有6个,上涨的城市有64个。4月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为10.9%,涨幅比3月份回落的城市有1个。

 

表1:2013年4月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.4 110.3 112.4 唐  山 99.9 101.1 102.5
天  津 100.7 105.2 108.3 秦 皇 岛 100.8 104.1 110.7
石 家 庄 100.7 105.3 113.2 包  头 100.5 104.9 108.7
太  原 101.3 104.5 106.2 丹  东 100.7 103.3 111.1
呼和浩特 99.9 101.9 106.8 锦  州 100.9 103 108
沈  阳 102 106.4 112.5 吉  林 100.5 103.4 108.9
大  连 101.4 105.8 111.3 牡 丹 江 101.1 103 109.7
长  春 101 103.6 107.1 无  锡 100.5 103.2 104.3
哈 尔 滨 100.9 104.2 108.1 扬  州 101.1 102.4 106
上  海 101.7 108.5 109.5 徐  州 100.9 104.4 107
南  京 101.4 107.3 106.4 温  州 100 94.3 82.9
杭  州 101.4 105.2 96.3 金  华 100.4 101 99.2
宁  波 100.6 99.4 95.6 蚌  埠 100.2 101.8 105
合  肥 100.8 104.5 106 安  庆 100.3 102.3 105.5
福  州 101.6 107.6 111.1 泉  州 101.5 102.5 102.8
厦  门 101.7 108.4 113.8 九  江 100.4 102.9 105.3
南  昌 100.7 106.3 111.8 赣  州 100.5 104.1 109.1
济  南 101.1 104.7 107.2 烟  台 100.8 103.3 106.2
青  岛 100.7 103.6 103.6 济  宁 100.8 104 107.2
郑  州 101.5 108 114.3 洛  阳 100.9 103 109.7
武  汉 101.1 105.8 109.4 平 顶 山 100.7 103.2 107.9
长  沙 101.2 106.3 114.3 宜  昌 101.2 105 108.7
广  州 102.1 113.5 117.2 襄  阳 101.4 104.7 110.1
深  圳 101.8 111.3 113.9 岳  阳 100.9 102.6 109.5
南  宁 100.7 104 105.2 常  德 100.7 103.3 108.2
海  口 100.1 100.3 101.5 惠  州 100.6 102.7 107.2
重  庆 101.1 105.5 108.5 湛  江 100.6 105 110.6
成  都 101.8 105.4 108 韶  关 100.7 103.4 110.1
贵  阳 101.1 103.9 109.4 桂  林 100.6 101.3 107.1
昆  明 100.6 103.3 109.3 北  海 101 103.1 104.5
西  安 100.9 104.7 108.8 三  亚 100.6 102 102.9
兰  州 100.8 103.5 110.8 泸  州 100.8 105 107.2
西  宁 100.8 104.6 112.6 南  充 101 106.7 106.2
银  川 100.9 104.2 107.8 遵  义 100.5 103.8 109.4
乌鲁木齐 101.2 107.3 117.6 大  理 100.4 100.8 102.5
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
表2:2013年4月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京* 101.8 113.4 115.9 唐  山 99.9 101.1 102.7
天  津 100.7 105.9 109.4 秦 皇 岛 100.9 104.6 111.9
石 家 庄 100.7 105.4 113.5 包  头 100.6 105.7 109.6
太  原 101.3 104.7 106.5 丹  东 100.7 103.3 111.2
呼和浩特 99.9 102 107 锦  州 100.9 103 108
沈  阳 102.1 106.4 113 吉  林 100.6 103.6 109.3
大  连 101.4 105.9 111.4 牡 丹 江 101.1 103 109.8
长  春 101 103.7 107.4 无  锡 100.6 103.8 104.8
哈 尔 滨 100.9 104.4 108.5 扬  州 101.1 102.5 106.1
上  海 102 110.2 111.4 徐  州 101 104.7 107.3
南  京 101.9 109.7 108.4 温  州 100 93.9 81.9
杭  州 101.4 105.4 96.2 金  华 100.4 101 99.2
宁  波 100.6 99.3 95.3 蚌  埠 100.3 101.9 105.1
合  肥 100.8 104.9 106.4 安  庆 100.4 102.5 105.5
福  州 101.6 107.8 111.3 泉  州 101.5 102.6 103
厦  门 101.7 108.6 114.1 九  江 100.5 103 105.6
南  昌 100.8 106.7 112.2 赣  州 100.5 104.1 109.2
济  南 101.1 104.7 107.2 烟  台 100.8 103.4 106.3
青  岛 100.8 103.8 103.7 济  宁 100.8 104.1 107.4
郑  州 101.6 108.2 114.6 洛  阳 100.9 103 109.9
武  汉 101.1 106.1 109.9 平 顶 山 100.7 103.3 108
长  沙 101.2 106.3 114.4 宜  昌 101.2 105.1 108.9
广  州 102.1 113.7 117.4 襄  阳 101.5 104.7 110.2
深  圳 101.8 111.5 114.1 岳  阳 101.4 104.3 112.1
南  宁 100.7 104.1 105.4 常  德 100.7 103.4 108.3
海  口 100.2 100.3 101.5 惠  州 100.6 102.7 107.2
重  庆 101.1 105.6 108.7 湛  江 100.6 105 110.6
成  都 101.8 105.4 108 韶  关 100.7 103.5 110.3
贵  阳 101.2 104.3 110 桂  林 100.6 101.3 107.3
昆  明 100.7 104 110.5 北  海 101 103.1 104.5
西  安 101 105.2 109.6 三  亚 100.6 102 102.9
兰  州 100.8 103.6 111.1 泸  州 100.9 105.2 107.4
西  宁 100.8 104.6 112.6 南  充 101 106.8 106.3
银  川 101 104.5 108.3 遵  义 100.6 104.3 110.6
乌鲁木齐 101.2 107.4 117.7 大  理 100.4 100.9 102.6
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。
表3:2013年4月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 102 110.9 109 唐  山 100.3 100.2 103.1
天  津 100.5 104.6 103.8 秦 皇 岛 100.1 102.3 102.5
石 家 庄 100.5 100.7 99.1 包  头 100.3 100.8 101
太  原 100.1 106.8 112.7 丹  东 100.3 101 103.4
呼和浩特 100.2 101.5 105.5 锦  州 100.3 99.9 100
沈  阳 100.4 102.1 105.5 吉  林 100.3 100.2 104.2
大  连 100.3 105.4 107.3 牡 丹 江 100.8 100.9 102.4
长  春 100.4 103.6 103.2 无  锡 100.4 101.7 106.1
哈 尔 滨 100.4 101.1 100.5 扬  州 100.4 99.6 100
上  海 101.3 108.5 109 徐  州 100 102.2 98.8
南  京 101.1 104.4 100.4 温  州 99.2 96.3 86.8
杭  州 100.2 102.5 96.2 金  华 100.2 100.9 95.2
宁  波 100.3 99.8 93.6 蚌  埠 100.5 101.1 105.3
合  肥 100.7 101.9 101.9 安  庆 100.3 101.2 100
福  州 100.9 105 98.4 泉  州 100.4 100.2 96.7
厦  门 100.4 105.4 106 九  江 100.4 102.8 102.8
南  昌 100.7 105.3 103.1 赣  州 100 100.8 99.8
济  南 100.3 100.8 103 烟  台 100.8 98.4 100.1
青  岛 100.4 100.9 101.1 济  宁 100.5 101.5 106.7
郑  州 100.8 103.8 105.6 洛  阳 100.8 102.1 107.5
武  汉 101 103.9 104.8 平 顶 山 100.9 102 107.2
长  沙 100.8 102.2 103.1 宜  昌 101 105.2 103.8
广  州 100.7 108.6 110.6 襄  阳 101.3 103.9 109.5
深  圳 101.1 107.3 110.5 岳  阳 100.6 103.9 111.3
南  宁 100.5 102.4 103.9 常  德 101.8 102.8 110.2
海  口 100.1 99.7 95.1 惠  州 100.5 101.9 106.3
重  庆 100.5 101.9 102 湛  江 100.3 101.6 108
成  都 100.6 102.8 101 韶  关 100.3 103.8 107.3
贵  阳 100.6 102.1 110.9 桂  林 100.4 101.4 103.1
昆  明 101.1 108.3 110.3 北  海 100.6 103 104
西  安 100 101.7 103.4 三  亚 100.1 100.4 94.6
兰  州 100.4 100.7 99.1 泸  州 100.4 101.6 101.7
西  宁 100.4 102.7 109.3 南  充 100.5 102 102.6
银  川 100.8 103.4 105.1 遵  义 100.4 101.4 109.5
乌鲁木齐 100.4 102.4 108.6 大  理 100.2 100.4 103.6
 
打赏
 
更多>同类行业快讯
0相关评论

推荐图文
推荐行业快讯
点击排行
网站首页  |  联系我们  |  合同文本  |  隐私保护  |  使用协议  |  关于我们  |  网站地图  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备08106851号