港口 | 船名 | 品名 | Fe | Si | Al | S | P | H2O | 数量 |
日照港 | 西妮娅 | 纽曼筛后块 | 62.24 | 4.01 | 1.7 | 0.017 | 0.097 | 4.14 | 30000吨 |
楼兰凤凰 | FMG筛后块 | 57.65 | 5.52 | 2.77 | 0.017 | 0.037 | 6.18 | 30000吨 | |
南克罗斯 | 金步巴 | 61.79 | 4.08 | 2.67 | 0.017 | 0.115 | 7.16 | 30000吨 | |
菲尔克斯 | PB块 | 62.33 | 3.31 | 1.74 | 0.019 | 0.08 | 4.19 | 10000吨 | |
帕拉伯杜 | PB块 | 62.29 | 3 | 1.42 | 0.017 | 0.085 | 4.63 | 10000吨 | |
岚桥港 | 云矿 | 纽曼筛后块 | 63.13 | 3.72 | 1.45 | 0.014 | 0.083 | 3.93 | 30000吨 |
奥丽 | PB块 | 62.36 | 3.03 | 1.48 | 0.022 | 0.088 | 4.6 | 10000吨 | |
丹皮尔 | PB块 | 62.67 | 3.1 | 1.4 | 0.018 | 0.083 | 3.77 | 10000吨 |
张鲁宁13310640881