品名 | 港口 | 船名场地 | Fe | Si | Al | P | S | H2O | 数量 |
毛粉 | 日照港 | 蓝宝石 | 62.4 | 9.03 | 0.9 | 0.091 | 0.008 | 1.51 | 20000 |
菲律宾镍矿 | 日照港 | 宝祥(NIO.92) | 47.88 | 4.76 | 6.01 | 0.007 | 0.106 | 3401 | 20000 |
菲律宾镍矿 | 日照港 | 金济(NIO.93) | 48.06 | 3.68 | 6.01 | 0.002 | 0.199 | 33.7 | 55130 |
秘鲁块 | 日照港 | 金色未来 | 55 | 11.84 | 2.5 | 0.064 | 3.155 | 1.1 | 9985.269清 |
秘鲁新区大粒度块 | 日照港 | 远见 | 55.74 | 10.83 | 1.12 | 0.049 | 3.18 | 0.97 | 20000 |
塞矿 | 日照港 | 航海家 | 57.21 | 2.34 | 6.9 | 0.07 | 0.05 | 12.39 | 20000 |
秘鲁大粒度块 | 连云港 | 贝尔 | 55.84 | 10.41 | 1.6 | 0.066 | 3.021 | 1 | 20000 |
秘鲁粉 | 连云港 | 爱丽丝 | 60.09 | 7.33 | 1.09 | 0.056 | 3.144 | 1.1 | 20000 |
墨西哥粉 | 连云港 | 立扬1 | 55.48 | 11.13 | 2.27 | 0.07 | 6.34 | 1666.065 | |
墨西哥粉 | 连云港 | 立诚1 | 54.43 | 11.86 | 2.56 | 0.06 | 7.54 | 1633.045 | |
墨西哥粉 | 连云港 | 立扬2 | 56.06 | 10.15 | 2.44 | 0.061 | 6.2 | 1392.74 | |
墨西哥粉 | 连云港 | 立昌2 | 55.68 | 10.27 | 2.3 | 0.058 | 6.88 | 1392.74 | |
塞矿 | 连云港 | 莱恩 | 57.71 | 2.25 | 6.35 | 0.08 | 0.04 | 13.54 | 10000 |
自选印度精粉 | 莒南鑫盛达 | 62.37 | 2.8 | 1.51 | 0.023 | 0.02 | 12.73 | 20000 | |
联系方式:13105323202徐 联系时请说明在中国矿业资源网看到的 |