品名 船名 铁 硅 铝 硫 磷 水 粒度 港口堆场
5 卡粉 沙钢力量 65.26 2.67 1.23 Mn0.53 0.037 8.30 -0.15mm 19.90 岚山港501
6 PB粉 北仑 61.90 3.76 2.30 0.020 0.106 8.40 +8mm 2.10 岚山港501
7 伊朗块 非洲之星 56.36 7.83 3.66 0.27 0.35 0.98 10-40mm 97.06 岚山港204
8 印块 阿普杰德 55.30 5.52 6.01 0.015 0.045 7.79 6.3-70mm83.72 岚山港205
9 印块 阿吉尔 56.15 4.79 5.08 0.016 0.072 8.18 6.3-75mm93.00 岚山港503
10 印粉 勇士 54.65 7.79 4.97 0.021 0.068 10.32 -10mm 93.11 岚山港503
11 罗粉 巨星 57.22 4.38 2.55 0.019 0.025 7.67 -0.15mm3.60 岚山港203、503
12 澳粉 河北秦皇岛 56.13 6.58 3.49 0.020 0.047 7.86 -0.15mm 23.24 岚山港205
有意请洽谈 13666339961
5 卡粉 沙钢力量 65.26 2.67 1.23 Mn0.53 0.037 8.30 -0.15mm 19.90 岚山港501
6 PB粉 北仑 61.90 3.76 2.30 0.020 0.106 8.40 +8mm 2.10 岚山港501
7 伊朗块 非洲之星 56.36 7.83 3.66 0.27 0.35 0.98 10-40mm 97.06 岚山港204
8 印块 阿普杰德 55.30 5.52 6.01 0.015 0.045 7.79 6.3-70mm83.72 岚山港205
9 印块 阿吉尔 56.15 4.79 5.08 0.016 0.072 8.18 6.3-75mm93.00 岚山港503
10 印粉 勇士 54.65 7.79 4.97 0.021 0.068 10.32 -10mm 93.11 岚山港503
11 罗粉 巨星 57.22 4.38 2.55 0.019 0.025 7.67 -0.15mm3.60 岚山港203、503
12 澳粉 河北秦皇岛 56.13 6.58 3.49 0.020 0.047 7.86 -0.15mm 23.24 岚山港205
有意请洽谈 13666339961