青岛永杰进出口(日照兴业集团)矿石资源 10月21日
|
|||||||||||||
联系人: 魏 东(0532-85030089;13706424170)、韩 笑( 0532-85030091;15066295990); 公司网站:www.yongjie.com.cn; | |||||||||||||
国别 | 品名 | 船名 | 数量 | 指标类别 | Fe | SIO2 | AL2O3 | P | S | Moisture | FeO | 粒度 | 货位 |
委内瑞拉 | 筛后块 | “富安城” | 18000 | 自检 | 65.03 | 1.19 | 0.88 | 0.081 | 0.027 | 2.89 | / | 10mm-45mm>97% | 岚山港-虎山货场C2区 |
粗粉 | TAIANCHENG | 22000 | 外检 | 64.39 | 3.02 | 0.78 | 0.077 | 0.012 | 5.84 | / | 0-9.53mm:93.34% | 期货预计10月底到卸港 | |
印度 | 块矿 | 拉多纳 | 30000 | 外检 | 50.83 | 5.09 | 8.81 | 0.033 | 0.014 | 11.88 | / | 6-80mm:84.65%; <6mm:12.27%;>80mm:3.08%; | 岚山港-港内501E |
澳大利亚 | 罗泊河粉 | 春光 | 60000 | 外检 | 56.97 | 4.29 | 2.77 | 0.025 | 0.023 | 6.84 | / | <0.15mm:4.7%;0.15mm-9.5mm:92.2%;>9.5mm:3.1% | 日照港 |
罗泊河块 | “雅典凤凰” | 47000 | CIQ | 57.2 | 3.8 | 2.4 | 0.022 | 0.027 | 5.3 | / | 6.3-35mm:90.9% | 日照港 M-2-32 | |
巴西 | 粗粉 | “丹尼” | 20000 | CIQ | 61.29 | 9.92 | 1.02 | 0.028 | / | 5.4 | / | >6.3mm:14.8%; >1mm:51.4%; <0.15mm:26.7% | 日照港 B-10-0 |
“维多利亚” | 60000 | 外检 | 62.92 | 6.49 | 1.17 | 0.046 | / | 6.6 | / | >6.3mm:10.8%; >1mm:41.8%; <0.15mm:36% |
韩笑 女士
地址:中国山东青岛青岛市市南区香港中路10号颐和国际A座3503室
邮编:266071
电话:0532-85030091
手机:15066295990
传真:0532-85030677