青岛永杰进出口(日照兴业集团)矿石资源 9月5日
|
||||||||||||
联系人: 魏 东(0532-85030089;13706424170)、韩 笑( 0532-85030091;15066295990); 公司网站:www.yongjie.com.cn; | ||||||||||||
国别 | 品名 | 船名 | 数量 | 指标类别 | Fe | SIO2 | AL2O3 | P | S | Moisture | 粒度 | 货位 |
墨西哥 | 磁粉 | “仙女座” 4、5舱 | 6000 | 自检 | 53.07 | 14.82 | 1.68 | 0.036 | 0.562 | 2.76 | 0-10mm>95% | 岚山港-虎山货场C2区 |
"宝瓶座“4、5舱 | 5000 | 自检 | 55.6 | 11.96 | 1.78 | 0.021 | 0.78 | 3.26 | 0-10mm>95% | 岚山港-港北货场 | ||
粗粉 | “泰勒斯” 1、2舱 | 9500 | 外检 | 54.17 | 13.41 | 3.42 | 0.038 | 0.313 | 4.64 | 0-10mm>95% | 岚山港-港内205 | |
筛后块 | “仙女座” 4、5舱 | 17000 | 自检 | 58.28 | 9.69 | 1.37 | 0.034 | 0.484 | 1.00 | 10-45mm:>97%;0-10mm<3%. | 岚山港-虎山货场C2区 | |
“宝瓶座”4、5舱 | 14000 | 自检 | 59.91 | 8.87 | 1.22 | 0.018 | 0.61 | 1.05 | 10-45mm:>97%;0-10mm<3%. | 岚山港-港北货场 | ||
“永盛/华锦淳” | 13000 | 自检 | 66.14 | 3.78 | 0.89 | 0.060 | 0.047 | 0.67 | 10-45mm>97%;0-10mm<3%. | 岚山港-港北货场 | ||
块矿 | “凤凰” | 48000 | CIQ | 59.32 | 9.76 | 1.78 | 0.031 | 0.073 | 1.99 | 10-45mm>80%;0-10mm:11.6% | 岚山港-港内209 | |
“泰勒斯” 3-8舱 | 37000 | 外检 | 62.19 | 7.04 | 0.92 | 0.029 | 0.077 | 0.86 | 10-45mm>85%; 0-10mm:9.2% | 岚山港-港内209 | ||
大块矿 | “蔷薇” 1、7舱 | 20000 | CIQ | 60.55 | 8.98 | 1.24 | 0.132 | 0.056 | 1.29 | 40-100mm:79.3%;10-40mm:9.4% | 岚山港-虎山货场C2区 | |
“阿卡迪亚” 1、2、3舱 | 24000 | CIQ | 61.04 | 8.94 | 1.14 | 0.028 | 0.085 | 1.1 | >10mm:92.5%; 0-10mm:7.5% | 岚山港-虎山货场C2区 | ||
"宝瓶座" 1、2、3舱 | 20000 | CIQ | 62.25 | 7.43 | 0.69 | 0.034 | 0.107 | 0.97 | >10mm:100% | 岚山港-虎山货场C1区 | ||
委内瑞拉 | 块矿 | “富安城” | 21000 | 外检 | 64.26 | 1.93 | 0.93 | 0.081 | 0.031 | 3.67 | <10mm:18%; >40mm<5% | 岚山港-虎山货场C2区 |
粗粉 | “永平9” | 29000 | 外检 | 64.22 | 2.66 | 0.93 | 0.084 | 0.015 | 7.38 | 0-9.53mm:95% | 岚山港 | |
印度 | 块矿 | 拉多纳 | 30000 | 外检 | 50.83 | 5.09 | 8.81 | 0.033 | 0.014 | 11.88 | 6-80mm:84.65%; <6mm:12.27%;>80mm:3.08%; | 岚山港-港内501E |
粉矿 | 尼尔 | 42000 | 外检 | 57.34 | 6.32 | 5.09 | 0.055 | 0.016 | 5.83 | 0.1mm-10mm:97.9%;<0.1mm:22.34%;>10mm:2.1%; | 日照港 6-10-1 | |
澳大利亚 | 罗泊河块 | “雅典凤凰” | 47000 | 外检 | 57.44 | 3.84 | 2.41 | 0.021 | 0.025 | 5.13 | 6.3-31.5mm:90.3%; <6.3mm:7%; >31.5mm:2.7% | 日照港 M-2-32 |
巴西 | 粗粉 | “丹尼” | 44000 | CIQ | 61.29 | 9.92 | 1.02 | 0.028 | / | 5.4 | >6.3mm:14.8%; >1mm:51.4%; <0.15mm:26.7% | 日照港 B-10-0 |
- 青岛永杰进出口(日照兴业集团)有限公司
- 韩笑 女士
- 地址:中国山东青岛青岛市市南区香港中路10号颐和国际A座3503室
- 邮编:266071
- 电话:0532-85030091
- 手机:15066295990