品种 | 印尼焦煤1 | 印尼焦煤2 | 澳洲焦煤 | 俄罗斯喷吹煤 | 俄罗斯焦煤 | 哥伦比亚弱粘煤 | 澳洲1/3焦煤 | 焦肥煤 | 俄罗斯K9 | 澳洲主焦煤 | |
规格 | M(AR):10 | M(AR):10 | M(AR):10 | M(AR):10 | M(AR):10 | M(AR):10 | M(AR):10 | M(AR):10 | M(AR):10 | M(AR):10 | |
ASH(ADB):8 | ASH(ADB):6.5 | ASH(ADB):9.5 | ASH(ADB):8 | ASH(ADB):9 | ASH(ADB):9 | ASH(ADB):10.5 | ASH(ADB):6.5 | ASH(ADB):10.5 | ASH(ADB):9.5 | ||
VM(DAF):44.5 | VM(DAF):43 | VM(ADB):36 | VM(ADB):22 | VM(DAF):42 | VM(ADB):39 | VM(ADB):36 | VM(DAF):28.5 | VM(DAF):19 | VM(ADB):24.5 | ||
S(ADB):0.9 | S(ADB):0.65 | S(ADB):0.6 | S(ADB):0.4 | S(ADB):0.35 | S(ADB):0.8 | S(ADB):0.6 | S(ADB):0.9 | S(ADB):0.3 | S(ADB):0.60 | ||
CSN 7-8 | CSN 7-8 | CSN 6 | HGI 75 | G值 95 | 发热量 | G值 75 | CSN 7-8 | G值 75 | CSN 8-9 | ||
G值 90 | G值 90 | G值 88 | 热值 7500大卡 | Y值 19 | 6700-7200大卡 | Y值 11 | G值 95 | Y值 8 | SIZE 0-50MM | ||
Y值 15 | Y值 16 | Y值 14 | SIZE 0-50MM | SIZE 0-50MM | Y值 20 | SIZE 0-50MM | |||||
SIZE 0-50MM | SIZE 0-50MM | SIZE 0-50MM | |||||||||
预计到卸港日期 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货/9月中下旬 | 现货 | 10月初 | |
预计到港 | 秦皇岛 | 天津港 | 天津港 | 秦皇岛 | 天津港 | 天津港 | 天津港 | 秦皇岛/- | 天津港 | - |
联系电话:0518-85428621 联系人:刘广利15961399090