2019年5月27日日照港进口铁矿石价格行情
日期:2019-05-27
浏览:
225
港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
日照港 | PB粉 | 61.5% | 750 | 15 | - |
日照港 | PB块 | 62.5% | 960 | 15 | - |
日照港 | 麦克粉 | 60.8% | 745 | 15 | - |
日照港 | 金布巴粉 | 61.5% | 730 | 15 | - |
日照港 | 纽曼粉 | 63.0% | 770 | 15 | - |
日照港 | 纽曼块 | 63.5% | 970 | 15 | - |
日照港 | 杨迪粉 | 57.5% | 718 | 10 | - |
日照港 | FB粉 | 58.3% | 680 | 10 | - |
日照港 | 超特粉 | 56.7% | 635 | 10 | - |
日照港 | 西部粉 | 57.0% | 645 | 10 | - |
日照港 | 罗伊山粉 | 61.0% | 730 | 15 | - |
日照港 | 罗伊山块 | 62.0% | 890 | 10 | - |
日照港 | 罗布河粉 | 57.0% | 700 | 5 | - |
日照港 | 托克粉 | 61.0% | 765 | 10 | - |
日照港 | BRBF | 62.5% | 805 | 10 | - |
日照港 | 卡粉 | 65.0% | 850 | 10 | - |
日照港 | SSFG | 61.5% | 765 | 10 | - |
日照港 | SFLA | 64.5% | 800 | 10 | - |
日照港 | 巴西精粉 | 66.0% | 775 | 5 | - |
日照港 | 巴西球团 | 65.0% | 1085 | 5 | - |
日照港 | 巴西块 | 62.0% | 900 | 10 | - |
日照港 | 南非粗粉 | 64.0% | 800 | 15 | - |
日照港 | 印度球团 | 63.5% | 965 | - | - |
日照港 | 伊朗精粉 | 66.0% | 770 | 5 | - |
日照港 | 乌克兰精粉 | 66.0% | 770 | 5 | - |
日照港 | 智利精粉 | 66.0% | 775 | 5 | - |
日照港 | 马来西亚粗粉 | 57.0% | 405 | 10 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。