城市 | 品名 | 规格 | 价格 | 单位 | 备注 |
代县 | 铁精粉 | 65.0% | 500 | 元/吨 | 低位440-460.高位485-540 |
繁峙 | 铁精粉 | 65.0% | 520 | 元/吨 | 高位540 |
灵丘 | 铁精粉 | 65.0% | 515 | 元/吨 | 高位510,出厂价 |
天镇 | 铁精粉 | 66.0% | - | 元/吨 | 出厂价 |
阳高 | 铁精粉 | 65.0% | - | 元/吨 | - |
太原 | 铁精粉 | 65.0% | 530 | 元/吨 | 高位538,低钛,出厂价 |
吕梁 | 铁精粉 | 65.0% | - | 元/吨 | 出厂价 |
相
城市 | 品名 | 规格 | 价格 | 单位 | 备注 |
代县 | 铁精粉 | 65.0% | 500 | 元/吨 | 低位440-460.高位485-540 |
繁峙 | 铁精粉 | 65.0% | 520 | 元/吨 | 高位540 |
灵丘 | 铁精粉 | 65.0% | 515 | 元/吨 | 高位510,出厂价 |
天镇 | 铁精粉 | 66.0% | - | 元/吨 | 出厂价 |
阳高 | 铁精粉 | 65.0% | - | 元/吨 | - |
太原 | 铁精粉 | 65.0% | 530 | 元/吨 | 高位538,低钛,出厂价 |
吕梁 | 铁精粉 | 65.0% | - | 元/吨 | 出厂价 |
相