2019年4月22日曹妃甸港进口铁矿石价格行情
日期:2019-04-22
浏览:
109
港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 单位 | 备注 |
曹妃甸 | PB粉 | 61.5% | 665 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | PB块 | 62.5% | 875 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 麦克粉 | 60.8% | 645 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 金布巴粉 | 61.5% | 635 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 纽曼粉 | 63.0% | 678 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 纽曼块 | 63.5% | 893 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 杨迪粉 | 57.5% | 615 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | FB粉 | 58.3% | 610 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 超特粉 | 56.7% | 578 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 西部粉 | 57.0% | 585 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 罗伊山粉 | 61.0% | 640 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 罗伊山块 | 62.0% | 815 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 罗布河粉 | 57.0% | 585 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 托克粉 | 61.0% | 650 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 阿特拉斯粉 | 57.0% | 585 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | BRBF | 62.5% | 715 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 卡粉 | 65.0% | 778 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | SSFG | 61.5% | 675 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | SFLA | 64.5% | 710 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 巴西精粉 | 66.0% | 750 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 巴西球团 | 65.0% | 990 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 巴西块 | 62.0% | 830 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 南非精粉 | 64.0% | 670 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 南非粗粉 | 64.0% | 680 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 南非块 | 64.5% | 920 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 印度粉 | 57.0% | 520 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 印度球团 | 63.5% | 950 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 伊朗精粉 | 66.0% | 750 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 伊朗磁铁矿 | 58.0% | 560 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 乌克兰精粉 | 66.0% | 750 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 乌克兰球团 | 63.0% | 950 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 印尼粗粉 | 52.0% | 345 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 智利精粉 | 66.0% | 760 | 元/吨 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。