2019年1月28日曹妃甸港进口铁矿石价格行情
日期:2019-01-28
浏览:
83
港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 单位 | 备注 |
曹妃甸 | PB粉 | 61.5% | 575 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | PB块 | 62.5% | 782 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 麦克粉 | 60.8% | 545 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 金布巴粉 | 61.5% | 540 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 纽曼粉 | 63.0% | 591 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 纽曼块 | 63.5% | 798 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 杨迪粉 | 57.5% | 513 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | FB粉 | 58.3% | 477 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 超特粉 | 56.7% | 430 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 西部粉 | 57.0% | 432 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 罗伊山粉 | 61.0% | 548 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 罗伊山块 | 62.0% | 640 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 罗布河粉 | 57.0% | 435 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 托克粉 | 61.0% | 555 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 阿特拉斯粉 | 57.0% | 420 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | BRBF | 62.5% | 600 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 卡粉 | 65.0% | 700 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | SSFG | 61.5% | 590 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | SFLA | 64.5% | 655 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 巴西精粉 | 66.0% | 705 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 巴西球团 | 65.0% | 1040 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 巴西块 | 62.0% | 680 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 南非精粉 | 64.0% | 625 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 南非粗粉 | 64.0% | 613 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 南非块 | 64.5% | 845 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 印度粉 | 57.0% | 400 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 印度球团 | 63.5% | 960 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 伊朗精粉 | 66.0% | 705 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 伊朗磁铁矿 | 58.0% | 490 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 乌克兰精粉 | 66.0% | 710 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 乌克兰球团 | 63.0% | 1010 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 印尼粗粉 | 52.0% | 265 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 智利精粉 | 66.0% | 715 | 元/吨 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。