2018-12-27日主要港口进口铁矿石成交汇总
日期:2018-12-27
浏览:
1153
品名 | PB粉 | 纽曼粉 | 麦克粉 | 金布巴粉 | FB粉 | 超特粉 | BRBF | 卡粉 | 纽曼块 | PB块 |
---|
铁品位 | 61.5 | 63.0 | 60.8 | 61.5 | 58.3 | 56.7 | 62.5 | 65.0 | 63.5 | 62.5 |
---|
北仑港 | 547 | 558 | 507 | - | 410 | 345 | 560 | 655 | 773 | 757 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
曹妃甸 | 557 | 572 | 512 | 500 | 401 | 350 | 557 | 665 | 785 | 770 |
涨跌 | - | - | - | - | 3 | -2 | -3 | - | -7 | -7 |
大连港 | 587 | - | - | - | 435 | 385 | 600 | - | - | 800 |
涨跌 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
防城港 | 558 | 575 | 520 | 495 | 405 | 360 | 568 | 690 | - | 770 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黄骅港 | 560 | 570 | 523 | 510 | 410 | 370 | - | 675 | - | 773 |
涨跌 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
江阴港 | 570 | 580 | 530 | - | 425 | 373 | 580 | 685 | - | 785 |
涨跌 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
京唐港 | 557 | 574 | 513 | 503 | 401 | 350 | 560 | 665 | - | 770 |
涨跌 | - | - | - | 3 | 1 | -2 | -5 | - | - | -7 |
连云港 | 550 | 562 | 506 | 487 | 413 | 351 | 564 | 648 | 778 | 763 |
涨跌 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - |
罗泾港 | 563 | 578 | 530 | - | 422 | 372 | - | 685 | 805 | 782 |
涨跌 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
南通港 | 570 | 585 | 530 | - | 425 | 373 | - | 680 | 800 | 785 |
涨跌 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | -5 | - | - |
秦皇岛港 | 565 | 580 | - | - | 405 | - | - | 673 | - | 775 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | -5 |
青岛港 | 550 | 562 | 508 | 485 | 412 | 350 | 565 | 645 | 778 | 763 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
日照港 | 550 | 565 | 505 | 483 | 412 | 351 | 565 | 650 | 775 | 763 |
涨跌 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - |
太仓港 | 563 | 580 | 530 | 512 | 425 | 372 | - | 685 | 805 | 782 |
涨跌 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
天津港 | 550 | 563 | 520 | 503 | 403 | 370 | 560 | 665 | 775 | 760 |
涨跌 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
营口港 | 587 | 605 | 560 | 535 | 435 | 385 | 600 | 690 | - | 805 |
涨跌 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湛江港 | 558 | 575 | 520 | - | 405 | 360 | 565 | 685 | 788 | 770 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
镇江港 | 570 | 585 | 540 | 523 | 425 | 373 | 580 | 685 | - | 785 |
涨跌 | 5 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。