2018-12-26日主要港口进口铁矿石成交汇总
日期:2018-12-26
浏览:
1169
品名 | PB粉 | 纽曼粉 | 麦克粉 | 金布巴粉 | FB粉 | 超特粉 | BRBF | 卡粉 | 纽曼块 | PB块 |
---|
铁品位 | 61.5 | 63.0 | 60.8 | 61.5 | 58.3 | 56.7 | 62.5 | 65.0 | 63.5 | 62.5 |
---|
北仑港 | 547 | 558 | 507 | - | 410 | 345 | 557 | 653 | 773 | 757 |
涨跌 | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 2 |
曹妃甸 | 557 | 572 | 512 | 500 | 398 | 352 | 560 | 665 | 792 | 777 |
涨跌 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
大连港 | 590 | - | - | - | 435 | 385 | 600 | - | - | 800 |
涨跌 | - | - | - | - | -5 | -5 | - | - | - | -5 |
防城港 | 558 | 575 | 520 | 495 | 405 | 360 | 568 | 690 | - | 770 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
黄骅港 | 558 | 568 | 520 | 508 | 410 | 370 | - | 675 | - | 773 |
涨跌 | 3 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 3 |
江阴港 | 565 | 580 | 525 | - | 425 | 373 | 580 | 685 | - | 785 |
涨跌 | 5 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
京唐港 | 557 | 574 | 513 | 500 | 400 | 352 | 565 | 665 | - | 777 |
涨跌 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
连云港 | 550 | 562 | 506 | 487 | 410 | 351 | 560 | 648 | 778 | 763 |
涨跌 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | 5 | 4 | 2 | 3 |
罗泾港 | 562 | 577 | 528 | - | 422 | 372 | - | 685 | 805 | 782 |
涨跌 | 2 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
南通港 | 565 | 580 | 530 | - | 425 | 373 | - | 685 | 800 | 785 |
涨跌 | 5 | - | 8 | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
秦皇岛港 | 565 | 580 | - | - | 405 | - | - | 670 | - | 780 |
涨跌 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
青岛港 | 550 | 562 | 508 | 485 | 412 | 350 | 555 | 645 | 778 | 763 |
涨跌 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - |
日照港 | 550 | 565 | 505 | 485 | 412 | 351 | 563 | 650 | 775 | 763 |
涨跌 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 9 | 5 | 2 | 4 |
太仓港 | 562 | 580 | 528 | 510 | 425 | 372 | - | 685 | 805 | 782 |
涨跌 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
天津港 | 547 | 560 | 518 | 500 | 403 | 370 | 560 | 665 | 775 | 760 |
涨跌 | 2 | - | 3 | 5 | - | 3 | - | - | - | - |
营口港 | 590 | 605 | 560 | 535 | 435 | 385 | 600 | 690 | - | 805 |
涨跌 | - | - | - | -5 | - | -5 | - | - | - | - |
湛江港 | 558 | 575 | 520 | - | 405 | 360 | 565 | 685 | 788 | 770 |
涨跌 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 5 |
镇江港 | 565 | 580 | 540 | 520 | 425 | 373 | 580 | 685 | - | 785 |
涨跌 | 5 | - | 10 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。