2019年1月3日青岛港进口铁矿石价格行情
日期:2019-01-03
浏览:
162
港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 单位 | 备注 |
青岛港 | PB粉 | 61.5% | 553 | 元/吨 | - |
青岛港 | PB块 | 62.5% | 766 | 元/吨 | - |
青岛港 | 麦克粉 | 60.8% | 511 | 元/吨 | - |
青岛港 | 金布巴粉 | 61.5% | 488 | 元/吨 | - |
青岛港 | 纽曼粉 | 63.0% | 568 | 元/吨 | - |
青岛港 | 纽曼块 | 63.5% | 781 | 元/吨 | - |
青岛港 | 杨迪粉 | 57.5% | 495 | 元/吨 | - |
青岛港 | FB粉 | 58.3% | 415 | 元/吨 | - |
青岛港 | 超特粉 | 56.7% | 353 | 元/吨 | - |
青岛港 | 西部粉 | 57.0% | 353 | 元/吨 | - |
青岛港 | 罗伊山粉 | 61.0% | 508 | 元/吨 | - |
青岛港 | 罗伊山块 | 62.0% | 593 | 元/吨 | - |
青岛港 | 罗布河粉 | 57.0% | 380 | 元/吨 | - |
青岛港 | 托克粉 | 61.0% | 508 | 元/吨 | - |
青岛港 | 阿特拉斯粉 | 57.0% | 293 | 元/吨 | - |
青岛港 | BRBF | 62.5% | 567 | 元/吨 | - |
青岛港 | 卡粉 | 65.0% | 650 | 元/吨 | - |
青岛港 | SSFG | 61.5% | 538 | 元/吨 | - |
青岛港 | SFLA | 64.5% | 628 | 元/吨 | - |
青岛港 | 巴西精粉 | 66.0% | 728 | 元/吨 | - |
青岛港 | 巴西球团 | 65.0% | 1183 | 元/吨 | - |
青岛港 | 巴西块 | 62.0% | 729 | 元/吨 | - |
青岛港 | 南非精粉 | 64.0% | 703 | 元/吨 | - |
青岛港 | 南非粗粉 | 64.0% | 623 | 元/吨 | - |
青岛港 | 南非块 | 64.5% | 828 | 元/吨 | - |
青岛港 | 塞拉利昂粉 | 57.0% | 205 | 元/吨 | - |
青岛港 | 印度粉 | 62.0% | 475 | 元/吨 | - |
青岛港 | 印度粉 | 60.0% | 445 | 元/吨 | - |
青岛港 | 印度粉 | 57.0% | 345 | 元/吨 | - |
青岛港 | 印度球团 | 63.5% | 1045 | 元/吨 | - |
青岛港 | 伊朗精粉 | 66.0% | 708 | 元/吨 | - |
青岛港 | 伊朗磁铁矿 | 58.0% | 408 | 元/吨 | - |
青岛港 | 乌克兰精粉 | 66.0% | 698 | 元/吨 | - |
青岛港 | 乌克兰球团 | 63.0% | 1123 | 元/吨 | - |
青岛港 | 印尼粗粉 | 52.0% | 168 | 元/吨 | - |
青岛港 | 智利精粉 | 66.0% | 708 | 元/吨 | - |
青岛港 | 智利球团 | 65.0% | 1138 | 元/吨 | - |
青岛港 | 马来西亚粗粉 | 57.0% | 208 | 元/吨 | - |
青岛港 | 毛里塔尼亚粉 | 60.0% | 403 | 元/吨 | - |
青岛港 | 委内瑞拉粗粉 | 64.5% | 603 | 元/吨 | - |
青岛港 | 菲律宾海砂 | 57.0% | 312 | 元/吨 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。