2018年12月25日主要港口进口铁矿石成交汇总
日期:2018-12-25
浏览:
1148
品名 | PB粉 | 纽曼粉 | 麦克粉 | 金布巴粉 | FB粉 | 超特粉 | BRBF | 卡粉 | 纽曼块 | PB块 |
---|
铁品位 | 61.5 | 63.0 | 60.8 | 61.5 | 58.3 | 56.7 | 62.5 | 65.0 | 63.5 | 62.5 |
---|
北仑港 | 542 | 553 | 507 | - | 407 | 345 | 551 | 646 | 768 | 752 |
涨跌 | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - |
曹妃甸 | 555 | 572 | 510 | 498 | 398 | 350 | 560 | 665 | 790 | 775 |
涨跌 | -5 | - | - | - | -2 | -2 | - | - | - | - |
防城港 | 558 | 575 | 520 | 495 | 405 | 360 | 566 | 690 | - | 765 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黄骅港 | 555 | 565 | 515 | 502 | 410 | 370 | - | 675 | - | 770 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江阴港 | 560 | 580 | 525 | - | 423 | 370 | 580 | 685 | - | 785 |
涨跌 | - | - | - | - | -3 | -5 | - | - | - | -5 |
京唐港 | 555 | 572 | 511 | 500 | 400 | 350 | 565 | 665 | - | 775 |
涨跌 | -5 | - | -2 | - | -2 | -5 | - | - | - | - |
连云港 | 547 | 560 | 506 | 483 | 408 | 351 | 553 | 644 | 776 | 760 |
涨跌 | -3 | - | -3 | -3 | - | - | - | - | - | - |
罗泾港 | 560 | 575 | 525 | - | 422 | 370 | - | 685 | 805 | 780 |
涨跌 | - | - | - | - | -3 | -5 | - | - | - | -5 |
南通港 | 560 | 580 | 522 | - | 423 | 370 | - | 685 | 800 | 785 |
涨跌 | - | - | 2 | - | -3 | -3 | - | - | -5 | -5 |
青岛港 | 550 | 560 | 508 | 481 | 410 | 350 | 553 | 643 | 776 | 763 |
涨跌 | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
日照港 | 548 | 563 | 505 | 483 | 410 | 351 | 554 | 643 | 773 | 759 |
涨跌 | -2 | - | -3 | -2 | - | - | - | - | - | - |
太仓港 | 560 | 580 | 525 | 505 | 423 | 370 | - | 685 | 805 | 785 |
涨跌 | - | - | - | - | -3 | -3 | - | - | - | -5 |
天津港 | 545 | 560 | 515 | 495 | 403 | 367 | 560 | 665 | 775 | 760 |
涨跌 | -5 | - | - | - | -3 | -3 | - | - | -5 | -10 |
湛江港 | 558 | 573 | 520 | - | 405 | 360 | 560 | 685 | 785 | 765 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
镇江港 | 560 | 580 | 530 | 518 | 423 | 370 | 580 | 685 | - | 785 |
涨跌 | - | - | - | 3 | -3 | -2 | - | - | - | -5 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。