港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 备注 |
曹妃甸 | PB粉矿 | 61.5% |
440 |
- | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | PB块矿 | 62.5% |
575 |
- | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | MAC粉矿 | 61% | 410 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | MAC块矿 | 62.5% | 535 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | 纽曼粉矿 | 62.5% | 470 |
- |
元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 纽曼块矿 | 63.5% | 600 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | Royhill粉 | 61% | 405 | - | 元/吨 | 湿基含税 | |
曹妃甸 | Royhill块 | 61% | 520 | - | 元/吨 | 湿基含税 | |
曹妃甸 | 西部粉 | 58% | 340 | +5 | 元/吨 | 湿基含税 | |
曹妃甸 | YANDI粉 | 57.5% | 375 | +5 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | FB粉矿 | 58.3% | 350 | +5 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 超特粉 | 56.5% | 315 | +5 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 罗布河粉矿 | 57% | 360 | +5 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 阿特拉斯粉 | 57% |
345 |
+5 | 元/吨 | 湿基含税 | |
曹妃甸 | Carajas粉矿 | 65% | 575 |
- |
元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 巴西粗粉 | 63.5% | 450 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 巴西粗粉 | 62.5% | 440 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | BRBF | 63.5% | 430 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 巴西粗粉 | 60% | 380 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 巴西精粉 | 66% | 635 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 巴西球团 | 65% | 715 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 巴西块矿 | 64% | 530 |
- |
元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 南非精粉 | 65% | 610 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 南非粗粉 | 64% | 515 |
- |
元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 南非块矿 | 65% | 635 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 印度粉矿 | 63.5% | 460 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | 印度粉矿 | 57% | 270 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | 印度粉矿 | 54% | 220 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | 伊朗赤粉矿 | 62% | 445 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | 伊朗磁铁块 | 61% | 440 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 乌克兰精粉 | 66% | 620 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 乌克兰球团 | 65% | 720 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 俄罗斯精粉 | 66% | 600 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 俄罗斯球团 | 65% | 680 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 印尼粗粉 | 52% | 210 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 智利精粉 | 67% | 610 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 智利球团 | 67% | 685 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 马来西亚粗粉 | 57% | 245 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 委内瑞拉粗粉 | 64.5% | 540 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | 菲律宾海砂 | 56% | 300 | - | 元/吨 | 湿基含税 |
缺货 |