港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 备注 |
曹妃甸 | PB粉矿 | 61.5% |
465 |
-5 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | PB块矿 | 62.5% |
625 |
- | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | MAC粉矿 | 61% | 435 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | MAC块矿 | 62.5% | 555 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | 纽曼粉矿 | 62.5% | 485 |
- |
元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 纽曼块矿 | 63.5% | 650 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | Royhill粉 | 61% | 430 | - | 元/吨 | 湿基含税 | |
曹妃甸 | Royhill块 | 61% | 530 | - | 元/吨 | 湿基含税 | |
曹妃甸 | 西部粉 | 58% | 345 | - | 元/吨 | 湿基含税 | |
曹妃甸 | YANDI粉 | 57.5% | 390 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | FB粉矿 | 58.3% | 360 | -5 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 超特粉 | 56.5% | 335 | -5 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 罗布河粉矿 | 57% | 375 | -5 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 阿特拉斯粉 | 57% |
360 |
- | 元/吨 | 湿基含税 | |
曹妃甸 | Carajas粉矿 | 65% | 630 |
- |
元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 巴西粗粉 | 63.5% | 500 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 巴西粗粉 | 62.5% | 490 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | BRBF | 63.5% | 470 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 巴西粗粉 | 60% | 400 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 巴西精粉 | 66% | 665 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 巴西球团 | 65% | 725 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 巴西块矿 | 64% | 555 |
- |
元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 南非精粉 | 65% | 635 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 南非粗粉 | 64% | 535 |
- |
元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 南非块矿 | 65% | 645 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 印度粉矿 | 63.5% | 480 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | 印度粉矿 | 57% | 280 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | 印度粉矿 | 54% | 240 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | 伊朗赤粉矿 | 62% | 455 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | 伊朗磁铁块 | 61% | 450 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 乌克兰精粉 | 66% | 655 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 乌克兰球团 | 65% | 730 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 俄罗斯精粉 | 66% | 620 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 俄罗斯球团 | 65% | 700 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 印尼粗粉 | 52% | 230 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 智利精粉 | 67% | 630 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 智利球团 | 67% | 695 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 马来西亚粗粉 | 57% | 255 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 委内瑞拉粗粉 | 64.5% | 565 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | 菲律宾海砂 | 56% | 310 | - | 元/吨 | 湿基含税 |
缺货 |