港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 备注 |
曹妃甸 | PB粉矿 | 61.5% |
540 |
-10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | PB块矿 | 62.5% |
620 |
- | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | MAC粉矿 | 61% | 495 | -5 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | MAC块矿 | 62.5% | 560 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | 纽曼粉矿 | 62.5% | 550 |
-20 |
元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 纽曼块矿 | 63.5% | 650 | -5 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | Royhill粉 | 61% | 485 | -15 | 元/吨 | 湿基含税 | |
曹妃甸 | Royhill块 | 61% | 570 | - | 元/吨 | 湿基含税 | |
曹妃甸 | 西部粉 | 58% | 360 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | |
曹妃甸 | YANDI粉 | 57.5% | 430 | -5 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | FB粉矿 | 58.3% | 400 | -15 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 超特粉 | 56.5% | 380 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 罗布河粉矿 | 57% | 410 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 阿特拉斯粉 | 57% |
380 |
-5 | 元/吨 | 湿基含税 | |
曹妃甸 | Carajas粉矿 | 65% | 690 |
- |
元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 巴西粗粉 | 63.5% | 550 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 巴西粗粉 | 62.5% | 540 | -5 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | BRBF | 63.5% | 530 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 巴西粗粉 | 60% | 440 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 巴西精粉 | 66% | 700 | -5 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 巴西球团 | 65% | 755 | -5 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 巴西块矿 | 64% | 600 |
- |
元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 南非精粉 | 65% | 660 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 南非粗粉 | 64% | 580 |
- |
元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 南非块矿 | 65% | 670 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 印度粉矿 | 63.5% | 520 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | 印度粉矿 | 57% | 300 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | 印度粉矿 | 54% | 275 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | 伊朗赤粉矿 | 62% | 480 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | 伊朗磁铁块 | 61% | 470 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 乌克兰精粉 | 66% | 700 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 乌克兰球团 | 65% | 745 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 俄罗斯精粉 | 66% | 650 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 俄罗斯球团 | 65% | 740 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 印尼粗粉 | 52% | 270 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 智利精粉 | 67% | 670 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 智利球团 | 67% | 730 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 马来西亚粗粉 | 57% | 285 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
曹妃甸 | 委内瑞拉粗粉 | 64.5% | 580 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
曹妃甸 | 菲律宾海砂 | 56% | 330 | - | 元/吨 | 湿基含税 |
缺货 |