2015年3月9日稀土价格

   日期:2015-03-09     浏览:159    
 
品名 规格 产地/牌号 参考价 均价 涨跌 日期
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 国产 24000-25000元/吨 24500 0 03-09
氧化镧 La2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 13000-13500元/吨 13250 0 03-09
氧化铈 CeO2/TREO 99.5-99.9% 国产 13000-13500元/吨 13250 0 03-09
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0-99.9% 国产 410000-420000元/吨 415000 0 03-09
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 320000-325000元/吨 322500 2500 03-09
氧化钐 Sm2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 16000-18000元/吨 17000 0 03-09
氧化铕 Eu2O3/TREO 99.95-99.99% 国产 1750-1850元/千克 1800 0 03-09
氧化钆 Gd2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 80000-90000元/吨 85000 0 03-09
氧化铽 Tb4O7/TREO 99.95-99.99% 国产 4100-4200元/千克 4150 50 03-09
氧化镝 Dy2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 1880-1920元/千克 1900 50 03-09
氧化铒 Er2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 250000-270000元/吨 260000 0 03-09
氧化钇 Y2O3/TREO 99.995-99.999% 国产 33000-35000元/吨 34000 0 03-09
镨钕氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% 国产 320000-325000元/吨 322500 0 03-09
金属镧 La/TREM≥99.0% 国产 33000-35000元/吨 34000 0 03-09
金属铈 Ce/TREM≥99.0% 国产 33000-35000元/吨 34000 0 03-09
金属镨 Pr/TREM 96.0-99.0% 国产 540000-550000元/吨 545000 0 03-09
金属钕 Nd/TREM 99.0-99.9% 国产 405000-410000元/吨 407500 0 03-09
金属铽 Tb/TREM≥99.9% 国产 5200-5300元/千克 5250 50 03-09
金属镝 Dy/TREM≥99% 国产 2750-2950元/千克 2850 0 03-09
金属钇 Y/TREM 99.9-99.95% 国产 250-270元/千克 260 0 03-09
镧铈金属 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 国产 33000-34000元/吨 33500 0 03-09
镨钕金属 Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% 国产 405000-415000元/吨 410000 0 03-09
镨钕镝金属 TREM≥99.0% 国产 405000-415000元/吨 410000 0 03-09
电池级混合稀土金属 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 国产 130000-140000元/吨 135000 0 03-09
镝铁合金 Dy80% 国产 1900000-1950000元/吨 1925000 25000 03-09

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行
网站首页  |  联系我们  |  合同文本  |  隐私保护  |  使用协议  |  关于我们  |  网站地图  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备08106851号
Processed in 0.005 second(s), 6 queries, Memory 0.65 M