天津港进口铁矿石价格行情
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 825-835 | -10 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1000-1010 | -10 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 815-825 | -10 |
纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 835-845 | -10 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 750-760 | -10 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 745-755 | -10 |
火箭超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 725-735 | -10 |
罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 750-760 | -10 |
巴西粗粉 | 63% | 巴西 | 840-850 | -10 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 940-950 | -10 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 865-875 | -10 |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 845-855 | -10 |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 830-840 | -10 |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 810-820 | -10 |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 790-800 | -10 |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 755-765 | -10 |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 735-745 | -10 |
印度粉矿 | 56% | 印度 | 700-710 | -10 |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 645-655 | -10 |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 600-610 | -10 |
曹妃甸进口铁矿石价格行情
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 | ||
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 990-1000 | -5 | ||
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 815-825 | -10 | ||
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 800-810 | -10 | ||
纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 825-835 | -10 | ||
杨迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 735-745 | - | ||
FMG混合粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 740-750 | -5 | ||
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 720-730 | -5 | ||
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 710-720 | -5 | ||
普利粉 | 57% | 澳大利亚 | 725-735 | -5 | ||
罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 720-730 | -5 | ||
阿特拉斯粉 | 57% | 澳大利亚 | 700-710 | -5 | ||
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 925-935 | -10 | ||
巴西块 | 65% | 巴西 | 1025-1035 | -5 | ||
巴西粗粉 | 64% | 巴西 | 845-855 | -10 | ||
巴西粗粉 | 63% | 巴西 | 820-830 | -10 | ||
南非块 | 64% | 南非 | 1030-1040 | -10 | ||
南非粗粉 | 63% | 南非 | 845-855 | -10 | ||
印度粉矿(#) | 63.5% | 印度 | 825-835 | -10 | ||
印度粉矿(#) | 63% | 印度 | 815-825 | -10 |
京唐港港口铁矿石价格行情
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 | ||
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 990-1000 | -5 | ||
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 815-825 | -10 | ||
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 800-810 | -10 | ||
杨迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 735-745 | -5 | ||
FMG混合粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 740-750 | -5 | ||
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 720-730 | -5 | ||
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 710-720 | -5 | ||
普利粉 | 57% | 澳大利亚 | 725-735 | -5 | ||
罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 720-730 | -5 | ||
阿特拉斯粉 | 57% | 澳大利亚 | 700-710 | -5 | ||
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 925-935 | -10 | ||
巴西块 | 65% | 巴西 |
1030-1040 |
-10 | ||
巴西粗粉 | 64% | 巴西 | 845-855 | -10 | ||
南非块 | 64% | 南非 | 1030-1040 | -10 | ||
南非粗粉 | 63% | 南非 | 845-855 | -10 | ||
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 830-840 | -5 | ||
印度粉矿 | 63% | 印度 | 820-830 | -5 | ||
印度粉矿 | 62% | 印度 | 805-815 | -5 | ||
印度粉矿 | 61% | 印度 | 785-795 | -5 | ||
印度粉矿 | 60% | 印度 | 760-770 | -5 | ||
印度粉矿 | 59% | 印度 | 740-750 | -5 | ||
印度粉矿 | 58% | 印度 | 715-725 | -5 | ||
印度粉矿 | 56% | 印度 | 675-685 | -5 | ||
印度粉矿 | 54% | 印度 | 635-645 | -5 |
青岛港进口铁矿石价格行情
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 805-815 | -15 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 795-805 | -15 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 785-795 | -15 |
杨迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 735-745 | -15 |
罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 730-740 | -15 |
FB粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 740-750 | -15 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 710-720 | -15 |
火箭超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 700-710 | -15 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 910-920 | -15 |
巴块 | 65% | 巴西 | 975-985 | -15 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 815-825 | -15 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 795-805 | -15 |
巴粗 | 60% | 巴西 | 720-730 | -15 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 815-825 | -15 |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 740-750 | -15 |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 695-705 | -15 |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 665-675 | -15 |
日照港进口铁矿石价格行情
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 | ||
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 810-820 | -15 | ||
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 800-810 | -15 | ||
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 985-995 | -15 | ||
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 790-800 | -15 | ||
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 735-745 | -10 | ||
FB粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 740-750 | -10 | ||
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 735-745 | -10 | ||
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 720-730 | -10 | ||
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 710-720 | -10 | ||
巴西块矿 | 65% | 巴西 | 970-980 | -15 | ||
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 910-920 | -15 | ||
巴粗 | 64% | 巴西 | 820-830 | -15 | ||
巴粗 | 63% | 巴西 | 800-810 | -15 | ||
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 830-840 | -10 | ||
印度粉矿 | 63% | 印度 | 815-825 | -10 | ||
印度粉矿 | 62% | 印度 | 785-795 | -10 | ||
印度粉矿 | 61% | 印度 | 755-765 | -10 | ||
印度粉矿 | 60% | 印度 | 725-735 | -10 | ||
印度粉矿 | 59% | 印度 | 700-710 | -10 | ||
印度粉矿 | 58% | 印度 | 680-690 | -10 | ||
印度粉矿 | 54% | 印度 | 600-610 | -10 | ||
印度粉矿 | 52% | 印度 | 565-575 | -10 |
连云港进口铁矿石价格行情
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
纽曼粉 | 62.5% | 澳洲 | 820-830 | -15 |
麦克粉 | 61% | 澳洲 | 800-810 | -15 |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 810-820 | -15 |
PB块 | 62.5% | 澳洲 | 990-1000 | -15 |
杨迪粉 | 58% | 澳洲 | 740-750 | -10 |
FB粉 | 58.5% | 澳洲 | 740-750 | -10 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳洲 | 725-735 | -10 |
超特粉 | 56.5% | 澳洲 | 715-725 | -10 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 925-935 | -15 |
巴西粗粉 | 63% | 巴西 | 815-825 | -15 |
巴西块 | 65% | 巴西 | 990-1000 | -15 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 830-840 | -15 |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 815-825 | -15 |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 785-795 | -15 |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 755-765 | -15 |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 735-745 | -15 |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 715-725 | -15 |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 695-705 | -15 |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 615-625 | -15 |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 585-595 | -15 |
防城港进口铁矿石价格行情
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 805-815 | -10 |
PB块 | 62.5% | 澳洲 | 985-995 | -10 |
杨迪粉 | 58% | 澳洲 |
735-745 |
-10 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 835-845 | -15 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 815-825 | -15 |
巴块 | 65% | 巴西 | 960-970 | -10 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 915-925 | -10 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 825-835 | -15 |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 810-820 | -15 |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 780-790 | -15 |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 750-760 | -15 |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 720-730 | -15 |