天津港进口铁矿石价格行情
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 840-850 | - |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1025-1035 | - |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 830-840 | - |
纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 850-860 | - |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 765-775 | - |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 755-765 | - |
火箭超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 740-750 | - |
罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 765-775 | - |
巴西粗粉 | 63% | 巴西 | 860-870 | -10 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 955-965 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 880-890 | - |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 860-870 | - |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 845-855 | - |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 825-835 | - |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 805-815 | - |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 770-780 | - |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 750-760 | - |
印度粉矿 | 56% | 印度 | 715-725 | - |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 660-670 | - |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 615-625 | - |
曹妃甸进口铁矿石价格行情
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 | 供应量 | 关注度 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1010-1020 | -5 | 少 | 低 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 840-850 | -5 | 中 | 中 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 825-835 | -5 | 少 | 低 |
纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 850-860 | -5 | 中 | 低 |
杨迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 750-760 | - | 少 | 低 |
FMG混合粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 760-770 | - | 中 | 中 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 740-750 | - | 少 | 低 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 730-740 | - | 少 | 中 |
普利粉 | 57% | 澳大利亚 | 745-755 | - | 少 | 低 |
罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 740-750 | - | 少 | 低 |
阿特拉斯粉 | 57% | 澳大利亚 | 715-725 | - | 少 | 低 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 950-960 | - | 少 | 低 |
巴西块 | 65% | 巴西 | 1055-1065 | - | 少 | 低 |
巴西粗粉 | 64% | 巴西 | 870-880 | - | 少 | 低 |
巴西粗粉 | 63% | 巴西 | 845-855 | - | 少 | 低 |
南非块 | 64% | 南非 | 1055-1065 | - | 少 | 低 |
南非粗粉 | 63% | 南非 | 870-880 | - | 少 | 低 |
印度粉矿(#) | 63.5% | 印度 | 850-860 | - | 少 | 低 |
印度粉矿(#) | 63% | 印度 | 835-845 | - | 少 | 低 |
京唐港港口铁矿石价格行情
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 | 供应量 | 关注度 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1010-1020 | -5 | 少 | 低 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 840-850 | -5 | 中 | 中 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 825-835 | -5 | 少 | 低 |
杨迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 755-765 | - | 少 | 低 |
FMG混合粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 760-770 | - | 少 | 中 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 740-750 | - | 少 | 低 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 730-740 | - | 少 | 中 |
普利粉 | 57% | 澳大利亚 | 745-755 | - | 少 | 低 |
罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 740-750 | - | 少 | 低 |
阿特拉斯粉 | 57% | 澳大利亚 | 715-725 | - | 少 | 低 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 950-960 | - | 少 | 低 |
巴西块 | 65% | 巴西 | 1055-1065 | - | 少 | 低 |
巴西粗粉 | 64% | 巴西 | 870-880 | - | 少 | 低 |
南非块 | 64% | 南非 | 1055-1065 | - | 少 | 低 |
南非粗粉 | 63% | 南非 | 870-880 | - | 少 | 低 |
印度粉矿(#) | 63.5% | 印度 | 850-860 | - | 少 | 低 |
印度粉矿(#) | 63% | 印度 | 835-845 | - | 少 | 低 |
印度粉矿(#) | 62% | 印度 | 820-830 | - | 少 | 低 |
印度粉矿(#) | 61% | 印度 | 800-810 | - | 少 | 低 |
印度粉矿(#) | 60% | 印度 | 775-785 | - | 少 | 低 |
印度粉矿(#) | 59% | 印度 | 755-765 | - | 少 | 低 |
印度粉矿(#) | 58% | 印度 | 730-740 | - | 少 | 低 |
印度粉矿(#) | 56% | 印度 | 690-700 | - | 少 | 低 |
印度粉矿(#) | 54% | 印度 | 650-660 | - | 少 | 低 |
青岛港进口铁矿石价格行情
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 840-850 | - |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 825-835 | - |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1010-1020 | - |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 815-825 | - |
杨迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 765-775 | - |
罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 760-770 | - |
FB粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 770-780 | - |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 740-750 | - |
火箭超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 730-740 | - |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 940-950 | - |
巴块 | 65% | 巴西 | 1005-1015 | - |
巴粗 | 64% | 巴西 | 840-850 | - |
巴粗 | 63% | 巴西 | 820-830 | - |
巴粗 | 60% | 巴西 | 750-760 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 845-855 | - |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 830-840 | - |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 800-810 | - |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 770-780 | - |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 745-755 | - |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 725-735 | - |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 695-705 | - |
日照港进口铁矿石价格行情
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 | 供应量 | 关注度 |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 840-850 | - | 中 | 中 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 830-840 | - | 中 | 中 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1015-1025 | - | 少 | 中 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 820-830 | - | 中 | 中 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 760-770 | - | 少 | 中 |
FB粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 765-775 | - | 少 | 低 |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 760-770 | - | 少 | 低 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 745-755 | - | 少 | 低 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 735-745 | - | 中 | 中 |
巴西块矿 | 65% | 巴西 | 1000-1010 | - | 少 | 低 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 945-955 | - | 少 | 低 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 845-855 | - | 少 | 低 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 825-835 | - | 中 | 中 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 855-865 | - | 少 | 低 |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 840-850 | - | 少 | 低 |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 810-820 | - | 少 | 低 |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 780-790 | - | 少 | 低 |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 750-760 | - | 少 | 低 |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 725-735 | - | 少 | 低 |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 705-715 | - | 少 | 低 |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 625-635 | - | 少 | 低 |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 590-600 | - | 少 | 低 |
连云港进口铁矿石价格行情
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
纽曼粉 | 62.5% | 澳洲 | 850-860 | - |
麦克粉 | 61% | 澳洲 | 830-840 | - |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 840-850 | - |
PB块 | 62.5% | 澳洲 | 1025-1035 | - |
杨迪粉 | 58% | 澳洲 | 770-780 | - |
FB粉 | 58.5% | 澳洲 | 765-775 | - |
火箭特粉 | 57.5% | 澳洲 | 750-760 | - |
超特粉 | 56.5% | 澳洲 | 740-750 | - |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 955-965 | - |
巴西粗粉 | 63% | 巴西 | 840-850 | - |
巴西块 | 65% | 巴西 | 1020-1030 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 860-870 | - |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 845-855 | - |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 815-825 | - |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 785-795 | - |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 765-775 | - |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 745-755 | - |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 725-735 | - |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 645-655 | - |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 615-625 | - |
防城港进口铁矿石价格行情
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 890-900 | - |
PB块 | 62.5% | 澳洲 | 1065-1075 | - |
杨迪粉 | 58% | 澳洲 | 825-835 | - |
巴粗 | 64% | 巴西 | 945-955 | - |
巴粗 | 63% | 巴西 | 925-935 | - |
巴块 | 65% | 巴西 | 1045-1055 | - |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 1015-1025 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 925-935 | - |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 910-920 | - |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 880-890 | - |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 845-855 | - |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 820-830 | - |