2014年1月21日硅铁价格

   日期:2014-01-21     浏览:120    
 

2014年1月21日硅铁价格


 
产品 牌号 价格(元/吨) 涨跌 地区
硅铁 72#、含税 6100-6200 0 内蒙
硅铁 72#、含税 6550-6650 0 四川
硅铁 72#、含税 6100-6200 0 青海
硅铁 72#、含税 6600-6700 0 云南
硅铁 72#、含税 6100-6200 0 宁夏
硅铁 72#、含税 6050-6200 0 甘肃
硅铁 72#、含税 6700-6800到厂价 0 上海
硅铁 72#、含税 6600-6700到厂价 0 山东
硅铁 75#、含税 6400-6500到厂价 0 内蒙
硅铁 75#、含税 6750-6850到厂价 0 四川
硅铁 75#、含税 6350-6450(元/公斤) 0 青海
硅铁 75#、含税 6700-6800到厂价 0 云南
硅铁 75#、含税 6350-6450(元/公斤) 0 宁夏
硅铁 75#、含税 6850-6950到厂价 0 江苏
硅铁 75#、含税 6300-6400(元/公斤) 0 甘肃
硅铁 75#、含税 6800-6900到厂价 0 山东

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行
网站首页  |  联系我们  |  合同文本  |  隐私保护  |  使用协议  |  关于我们  |  网站地图  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备08106851号