名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
印尼粗粉 | 48% | 印尼 | 315-325 | - |
印尼粗粉 | 50% | 印尼 | 355-365 | - |
印尼粗粉 | 52% | 印尼 | 400-410 | - |
印尼海砂 | 55% | 印尼 | 590-600 | - |
备注:海砂:Si≤6 Al≤6 Ti≤10 H2O≤10 粗粉:Si≤3 Al≤8 P≤0.1 S≤0.1 H2O≤20
运输方式:散货基准港:日照港
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
印尼粗粉 | 48% | 印尼 | 315-325 | - |
印尼粗粉 | 50% | 印尼 | 355-365 | - |
印尼粗粉 | 52% | 印尼 | 400-410 | - |
印尼海砂 | 55% | 印尼 | 590-600 | - |
备注:海砂:Si≤6 Al≤6 Ti≤10 H2O≤10 粗粉:Si≤3 Al≤8 P≤0.1 S≤0.1 H2O≤20
运输方式:散货基准港:日照港