名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 910-920 | -10 |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 880-890 | -10 |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 850-860 | -10 |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 890-900 | -10 |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 860-870 | -10 |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 830-840 | -10 |
备注:P≤0.2S≤0.2Moi≤2运输方式:散货基准港:日照港
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 910-920 | -10 |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 880-890 | -10 |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 850-860 | -10 |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 890-900 | -10 |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 860-870 | -10 |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 830-840 | -10 |
备注:P≤0.2S≤0.2Moi≤2运输方式:散货基准港:日照港