名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 880-890 | - |
PB块 | 62.5% | 澳洲 | 990-1000(#) | - |
巴粗 | 63% | 巴西 | 915-925(#) | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 920-930(#) | - |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 905-915(#) | - |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 870-880(#) | - |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 840-850(#) | - |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 805-815(#) | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。