名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 895-905 |
-
|
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 885-895 |
-
|
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 990-1000 |
-
|
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 875-885 |
-
|
杨迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 790-800 |
-
|
罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 785-795 |
-
|
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 770-780 |
-
|
火箭超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 760-770 |
-
|
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 980-990 |
-
|
巴块 | 65% | 巴西 | 1050-1060 |
-
|
巴粗 | 64% | 巴西 | 945-955 |
-
|
巴粗 | 63% | 巴西 | 925-935 |
-
|
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 930-940(#) |
-
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 915-925(#) |
-
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 885-895(#) |
-
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
855-865(#)
|
-
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 830-840(#) |
-
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 810-820(#) |
-
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 775-785(#) |
-
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。