地区 | 澳洲粉矿 | 国产精粉 | 平均差价 | 涨跌 |
山西
|
61.5%
|
65%
|
-70 | - |
(单位:元/干吨)
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
纽曼粉 | 62.5% | 澳洲 | 900-910 | - |
麦克粉 | 61% | 澳洲 | 880-890 | - |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 890-900 | - |
PB块 | 62.5% | 澳洲 | 1000-1010 | - |
杨迪粉 | 58% | 澳洲 | 790-800 | - |
火箭特粉 | 57.5% | 澳洲 | 775-785 | - |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 970-980 | - |
巴西粗粉 | 63% | 巴西 | 930-940 | - |
巴西块 | 65% | 巴西 | 1040-1050 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 920-930(#) | - |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 905-915(#) | - |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 875-885(#) | - |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 845-855(#) | - |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 820-830(#) | - |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 800-810(#) | - |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 780-790(#) | - |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 700-710(#) | - |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 665-675(#) | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。