名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 845-855 | - |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 815-825 | - |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 785-795 | - |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 825-835 | - |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 795-805 | - |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 765-775 | - |
备注:P≤0.2S≤0.2Moi≤2运输方式:散货基准港:日照港
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 845-855 | - |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 815-825 | - |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 785-795 | - |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 825-835 | - |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 795-805 | - |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 765-775 | - |
备注:P≤0.2S≤0.2Moi≤2运输方式:散货基准港:日照港