名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 775-785 | -10 |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 745-755 | -10 |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 715-725 | -10 |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 755-765 | -10 |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 725-735 | -10 |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 695-705 | -10 |
备注:P≤0.2 S≤0.2 Moi≤2运输方式:散货基准港:日照港
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 775-785 | -10 |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 745-755 | -10 |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 715-725 | -10 |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 755-765 | -10 |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 725-735 | -10 |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 695-705 | -10 |
备注:P≤0.2 S≤0.2 Moi≤2运输方式:散货基准港:日照港