名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 770-780 | -40 |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 740-750 | -40 |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 710-720 | -40 |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 750-760 | -40 |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 720-730 | -40 |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 690-700 | -40 |
备注:P≤0.2S≤0.2Moi≤2运输方式:散货基准港:日照港
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 770-780 | -40 |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 740-750 | -40 |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 710-720 | -40 |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 750-760 | -40 |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 720-730 | -40 |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 690-700 | -40 |
备注:P≤0.2S≤0.2Moi≤2运输方式:散货基准港:日照港