名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | -3 | 0 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -85 | - |
山东 | 63.5% | 65% | -30 |
- |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 830-840 | -5 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 805-815 | -5 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 905-915 | -5 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 795-805 | -5 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 725-735 | -5 |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 720-730 | -5 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 720-730 | -5 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 705-715 | -5 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 875-885 | -5 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 830-840 | -5 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 810-820 | -5 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 845-855(#) |
-5
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 830-840(#) |
-5
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 800-810(#) |
-5
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
770-780(#)
|
-5
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 745-755(#) |
-5
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 725-735(#) |
-5
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 700-710(#) |
-5
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 620-630#) |
-5
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 585-595(#) |
-5
|