名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 835-845 |
-
|
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 805-815 |
-
|
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 905-915 |
-
|
Mac粉 | 61% | 澳大利亚 | 795-805 |
-
|
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 725-735 |
-
|
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 720-730 |
-
|
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 720-730 |
-
|
火箭超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 705-715 |
-
|
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 875-885 |
-
|
巴粗 | 64% | 巴西 | 830-840 |
-
|
巴粗 | 63% | 巴西 | 810-820 |
-
|
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 850-860(#) |
-
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 835-845(#) |
-
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 805-815(#) |
-
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
775-785(#)
|
-
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 750-760(#) |
-
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 730-740(#) |
-
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 700-710 (#) |
-
|