名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | -5 | -1 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -75 | -10 |
山东 | 63.5% | 65% | -45 |
-10 |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 845-855 | -10 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 820-830 | -10 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 920-930 | -10 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 810-820 | -10 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 740-750 | -10 |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 735-745 | -10 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 735-745 | -10 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 720-730 | -10 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 900-910 | -10 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 845-855 | -10 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 825-835 | -10 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 860-870(#) |
-10
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 845-855(#) |
-10
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 815-825(#) |
-10
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
785-795(#)
|
-10
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 760-770(#) |
-10
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 740-750(#) |
-10
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 715-725(#) |
-10
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 635-645(#) |
-10
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 600-610(#) |
-10
|