名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 855-865 |
-
|
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 825-835 |
-
|
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 925-935 |
-
|
Mac粉 | 61% | 澳大利亚 | 815-825 |
-
|
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 745-755 |
-
|
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 740-750 |
-
|
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 740-750 |
-
|
火箭超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 725-735 |
-
|
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 905-915 |
-
|
巴粗 | 64% | 巴西 | 850-860 |
-
|
巴粗 | 63% | 巴西 | 830-840 |
-
|
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 870-880(#) |
-
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 855-865(#) |
-
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 825-835(#) |
-
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
795-805(#)
|
-
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 770-780(#) |
-
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 750-760(#) |
-
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 720-730(#) |
-
|
说明:(#)号标注的品种,由于港口资源短缺或相对性价比较低,导致该品种当天没有实际成交或报盘。本网为保证历史数据完整性,故每天发布参考价格。特此申明。