名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | -4 | -1 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -55 | -10 |
山东 | 63.5% | 65% | -35 |
- |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 855-865 | - |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 830-840 | - |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 930-940 | - |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 820-830 | - |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 750-760 | - |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 745-755 | - |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 745-755 | - |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 730-740 | - |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 910-920 | - |
巴粗 | 64% | 巴西 | 855-865 | - |
巴粗 | 63% | 巴西 | 835-845 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 870-880(#) |
-
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 855-865(#) |
-
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 825-835(#) |
-
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
795-805(#)
|
-
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 770-780(#) |
-
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 750-760(#) |
-
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 725-735(#) |
-
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 645-655(#) |
-
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 610-620(#) |
-
|