名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | -3 | +1 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -45 | - |
山东 | 63.5% | 65% | -5 |
- |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 850-860 | +5 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 825-835 | +5 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 925-935 | +5 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 815-825 | +5 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 745-755 | - |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 740-750 | - |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 735-745 | - |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 725-735 | - |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 910-920 | +5 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 855-865 | +5 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 835-845 | +5 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 870-880(#) |
-
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 855-865(#) |
-
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 825-835(#) |
-
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
795-805(#)
|
-
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 770-780(#) |
-
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 750-760(#) |
-
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 725-735(#) |
-
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 645-655(#) |
-
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 610-620(#) |
-
|