名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | -4 | 0 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -45 | -5 |
山东 | 63.5% | 65% | -10 |
-5 |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 840-850 | -5 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 815-825 | -5 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 915-925 | -5 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 805-815 | -5 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 740-750 | - |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 735-745 | - |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 730-740 | - |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 720-730 | - |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 900-910 | -5 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 845-855 | -5 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 825-835 | -5 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 865-875(#) |
-5
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 850-860(#) |
-5
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 820-830(#) |
-5
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
790-800(#)
|
-5
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 765-775(#) |
-5
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 745-755(#) |
-5
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 720-730(#) |
-5
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 640-650(#) |
-5
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 605-615(#) |
-5
|