名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | -2 | 0 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -35 | -5 |
山东 | 63.5% | 65% | 5 |
-5 |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 850-860 | - |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 825-835 | - |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 925-935 | - |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 815-825 | - |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 745-755 | - |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 740-750 | - |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 735-745 | - |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 725-735 | - |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 910-920 | - |
巴粗 | 64% | 巴西 | 855-865 | - |
巴粗 | 63% | 巴西 | 835-845 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 875-885(#) |
-
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 860-870(#) |
-
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 830-840(#) |
-
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
800-810(#)
|
-
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 775-785(#) |
-
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 755-765(#) |
-
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 730-740(#) |
-
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 650-660(#) |
-
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 615-625(#) |
-
|