名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | -1 | 0 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -20 | +10 |
山东 | 63.5% | 65% | 45 |
+10 |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 855-866 | +5 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 830-840 | +5 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 930-940 | +5 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 820-830 | +5 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 750-760 | +10 |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 745-755 | +10 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 740-750 | +10 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 730-740 | +10 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 915-925 | +10 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 860-870 | +10 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 840-850 | +10 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 880-890(#) |
+10
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 865-875(#) |
+10
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 835-845(#) |
+10
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
805-815(#)
|
+10
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 780-790(#) |
+10
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 760-770(#) |
+10
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 735-745(#) |
+10
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 655-665(#) |
+10
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 620-630(#) |
+10
|