名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | -2 | +1 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -65 | +15 |
山东 | 63.5% | 65% | 15 |
+15 |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 830-840 | +10 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 805-815 | +10 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 905-915 | +10 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 795-805 | +10 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 720-730 | +10 |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 715-725 | +10 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 710-720 | +10 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 700-710 | +10 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 885-895 | +10 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 830-840 | +10 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 810-820 | +10 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 850-860(#) |
+10
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 835-845(#) |
+10
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 805-815(#) |
+10
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
775-785(#)
|
+10
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 750-760(#) |
+10
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 730-740(#) |
+10
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 705-715(#) |
+10
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 625-635(#) |
+10
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 590-600(#) |
+10
|