名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 795-805 | -15 |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 765-775 | -15 |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 735-745 | -15 |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 765-775 | -15 |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 735-745 | -15 |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 705-715 | -15 |
备注:P≤0.2 S≤0.2 Moi≤2 运输方式:散货 基准港:日照港
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 795-805 | -15 |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 765-775 | -15 |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 735-745 | -15 |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 765-775 | -15 |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 735-745 | -15 |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 705-715 | -15 |
备注:P≤0.2 S≤0.2 Moi≤2 运输方式:散货 基准港:日照港