名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | -2 | -1 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -80 | -5 |
山东 | 63.5% | 65% | 0 |
-5 |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 815-825 | -10 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 790-800 | -10 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 890-900 | -10 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 780-790 | -10 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 705-715 | -5 |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 700-710 | -5 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 695-705 | -5 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 685-695 | -5 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 870-880 | -10 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 815-825 | -5 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 795-805 | -5 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 835-845(#) |
-5
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 820-830(#) |
-5
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 790-800(#) |
-5
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
760-770(#)
|
-5
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 735-745(#) |
-5
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 715-725(#) |
-5
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 690-700(#) |
-5
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 610-620(#) |
-5
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 575-585(#) |
-5
|