名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 6 | +3 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -55 | -5 |
山东 | 63.5% | 65% | 70 |
+20 |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 815-825 | +20 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 790-800 | +20 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 890-900 | +20 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 780-790 | +20 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 710-720 | +20 |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 705-715 | +20 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 700-710 | +20 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 690-700 | +20 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 890-900 | +20 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 820-830 | +20 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 800-810 | +20 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 840-850(#) |
+20
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 825-835(#) |
+20
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 795-805(#) |
+20
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
765-775(#)
|
+20
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 740-750(#) |
+20
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 720-730(#) |
+20
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 690-700(#) |
+20
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 610-620(#) |
+20
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 575-585(#) |
+20
|