名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 3 | 0 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -50 | -5 |
山东 | 63.5% | 65% | 50 |
-5 |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 795-805 | -5 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 770-780 | -5 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 870-880 | -5 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 760-770 | -5 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 690-700 | -5 |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 685-695 | -5 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 680-690 | -5 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 670-680 | -5 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 870-880 | -5 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 800-810 | -5 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 780-790 | -5 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 820-830(#) |
-5
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 805-815(#) |
-5
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 775-785(#) |
-5
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
745-755(#)
|
-5
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 720-730(#) |
-5
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 700-710(#) |
-5
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 670-680(#) |
-5
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 590-600(#) |
-5
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 555-565(#) |
-5
|