名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 3 | 0 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -45 | -15 |
山东 | 63.5% | 65% | 55 |
-10 |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 800-810 | -10 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 775-785 | -10 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 875-885 | -10 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 765-775 | -10 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 695-705 | -10 |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 690-700 | -10 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 685-695 | -10 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 675-685 | -10 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 875-885 | -10 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 805-815 | -10 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 785-795 | -10 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 825-835(#) |
-10
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 810-820(#) |
-10
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 780-790(#) |
-10
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
750-760(#)
|
-10
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 725-735(#) |
-10
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 705-715(#) |
-10
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 675-685(#) |
-10
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 595-605(#) |
-10
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 560-570(#) |
-10
|