名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 0 | -1 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -70 | +30 |
山东 | 63.5% | 65% | 80 |
+50 |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 770-780 | +40 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 745-755 | +40 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 845-855 | +40 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 735-745 | +40 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 680-690 | +40 |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 675-685 | +40 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 650-660 | +40 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 630-640 | +40 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 850-860 | +40 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 780-790 | +40 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 760-770 | +40 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 795-805(#) |
+40
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 780-790(#) |
+40
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 750-760(#) |
+40
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
720-730(#)
|
+40
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 695-705(#) |
+40
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 675-685(#) |
+40
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 645-655(#) |
+40
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 565-575(#) |
+40
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 530-540(#) |
+40
|