名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | -1 | -1 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -95 | -10 |
山东 | 63.5% | 65% | 35 | -10 |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 735-745 | -10 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 710-720 | -10 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 810-820 | -10 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 700-710 | -10 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 645-655 | -10 |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 640-650 | -10 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 615-625 | -10 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 595-605 | -10 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 815-825 | -10 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 745-755 | -10 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 725-735 | -10 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 760-770(#) |
-10
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 745-755(#) |
-10
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 715-725(#) |
-10
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
685-695(#)
|
-10
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 660-670(#) |
-10
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 640-650(#) |
-10
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 610-620(#) |
-10
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 530-540(#) |
-10
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 495-505(#) |
-10
|