名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 2 | +3 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -105 | +75 |
山东 | 63.5% | 65% | 25 | +75 |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 725-735 | +70 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 700-710 | +70 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 800-810 | +70 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 690-700 | +70 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 635-645 | +70 |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 630-640 | +70 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 605-615 | +70 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 585-595 | +70 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 805-815 | +70 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 735-745 | +70 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 715-725 | +70 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 750-760(#) |
+70
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 735-745(#) |
+70
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 705-715(#) |
+70
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
675-685(#)
|
+70
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 650-660(#) |
+70
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 630-640(#) |
+70
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 600-610(#) |
+70
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 520-530(#) |
+70
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 485-495(#) |
+70
|