名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | -1 | 0 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -180 | - |
山东 | 63.5% | 65% | -50 | - |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 655-665 | +5 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 630-640 | +5 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 730-740 | +5 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 620-630 | +5 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 565-575 | +5 |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 560-570 | +5 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 535-545 | +5 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 515-525 | +5 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 735-745 | +5 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 665-675 | +5 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 645-655 | +5 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 680-690(#) |
-
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 665-675(#) |
-
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 635-645(#) |
-
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
605-615(#)
|
-
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 580-590(#) |
-
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 560-570(#) |
-
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 530-540(#) |
-
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 450-460(#) |
-
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 415-425(#) |
-
|